Masone S. Pietro (Ge) : Condizioni Meteo Attuali
Latitudine N 44° 29' 30" Longitudine E 08° 44' 14" Altitudine 440 m
| Alba: | 07:28 | Il Sole sorge: | 08:02 | La Luna sorge: | 16:48 | ![]() |
| Crepuscolo: | 17:32 | Il Sole tramonta: | 16:58 | La Luna tramonta: | 06:54 | |
| Durata della luce: | 10:04 | Durata del giorno: | 08:56 | Fase Lunare: | Full moon |
Benvenuto ! .
La Stazione Meteorologica utilizzata è la LaCrosse WS2300, Queste pagine sono aggiornate ogni 5 minuti. Termine del giorno meteorologico: midnight.
Previsione: Rainy
| TEMPERATURA e UMIDITA' | |||
| Temperatura | 13,1 °C | Punto di Rugiada | 9,7 °C |
| Percezione Termica | 13,1 °C | Umidità | 80% |
| Indice di Calore | 13,1 °C | Temperatura Apparente | 13,1 °C |
| PRECIPITAZIONI | |||
| Precipitazioni Oggi | 0,0 mm | Tasso di Precipitazioni | 0,0 mm/hr |
| Precipitazioni Mensile | 0,0 mm | Precipitazioni Annuale | 0,0 mm |
| Precipitazioni ultima Ora | 0,0 mm | Last rainfall | 2014-12-27 11:26 |
| VENTO | |||
| Vento (Raffiche) | 13,7 km/h | Vento (media ai 10 minuti) | 0,0 km/h |
| Direzione del Vento | 233° SW | Indice Beaufort F0 | Calm |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | |||
| Barometro | 1015,1 hPa | Falling | 0,4 hPa/hr |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Questo Mese::Questo Anno::records::trends::forum::webcam: | |||
Aggiornamento del 04/01/2015 11:00:01
Generato da
Cumulus
v1.9.3 (1059)
